Comparador Avançado DGE 2025
Compara especificações técnicas lado a lado — Casio, TI e NumWorks.
Escolhe os modelos (0/7)
Seleciona pelo menos 1 modelo
Comparação Técnica (7 modelos)
| Modelo | Gráfica | Matrizes | Estatística | Limites | Derivadas | Modo Exame | Aprovado DGE | Ecrã | CPU | Memória | Energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casio FX-991SPCW | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Não | Mat A/B, FQ A, MACS | LCD 4 linhas | Casio Natural-VPAM | Nenhum | Solar + Pilha |
| Casio FX-CG50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Sim | Mat A/B, FQ A | LCD Cor 396×224 | SH4A 118 MHz | 16 MB Flash | 4× AAA |
| Texas TI-84 Plus CE-T | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Sim | Mat A/B | LCD Cor | eZ80 48 MHz | 3 MB Flash | Bateria TI recarregável |
| TI-Nspire CX II-T | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Sim | FQ A | LCD Cor 320×240 | ARM 396 MHz | 128 MB | Bateria recarregável |
| NumWorks N0120 EX | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Sim | Mat A/B, FQ A | LCD Cor | ARM | 32 MB | Bateria recarregável |
| Casio FX-9860GIII | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Sim | MACS, Mat A/B, FQ A | LCD Monocromático 64×128 | SH3 59 MHz | 1.5 MB Flash | 4× AAA |
| Casio FX-570SPCW | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Não | Mat A/B, FQ A, MACS | LCD 4 linhas (Natural Textbook) | Casio Natural-VPAM | Nenhum | Solar + Pilha |
